Informationen
Hier findet Ihr alle Protokolle und Daten die für unser Projekt und unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben wichtig sind!


TERMINE
PLENUM | 20.6.2021 14 Uhr |
AK GEMEINSCHAFTSRAUM | nicht bekannt |
KOOK | 11.7.21 14 Uhr | AK SOZIOKRATIE | nicht bekannt |
AK ORGA | 30.6.21 21 Uhr JF | AK GEFLÜCHTETE Q. | nicht bekannt |
AK CAFE | 15.6.21 18 Uhr | AK FINANZEN | 18.6.21 19.30 Uhr |
AK SOZIALES | 8.7.21 18 Uhr | AK GARTEN | nicht bekannt |
AK WERKSTATT | 21.6.21 21 Uhr JF | INFO TREFFEN | nicht bekannt |

PROTOKOLLE
PLENUM
KOOK
ARBEITSKREISE
PLENUM
KOOK
ARBEITSKREISE
PLENUM
KOOK
ARBEITSKREISE
PLENUM
KOOK
ARBEITSKREISE
PLENUM
KOOK
ARBEITSKREISE

VORLAGEN
PDFs
PNGs
JPGs
TIFs
SVGs


WOHNUNGEN
STOCKWERK | WOHNUNG | M2 | KAT | STATUS | BEWOHNER_IN |
EG | 1.1 Lokal | 113 | / | ||
1. OG | 1.2 | 56 | B | WS | |
1. OG | 1.3 Cluster | 45 | B | smart | Reza (QB) |
1. OG | 1.4 Cluster | 30 | A | smart | Abdulrahman |
1. OG | 1.5 Cluster | 30 | A | smart WT | Wolfgang |
1. OG | 1.6 Cluster | 30 | A | smart | Ania & Nasar |
2. OG | 1.7 | 51 | B | – | Ingrid |
2. OG | 1.8 | 80 | C | – | Gabi & Klara |
2. OG | 1.9 | 66 | B | – | Erik |
3. OG | 1.10 | 97 | D | – | Katrin & Ina +Jannik + Anton |
3. OG | 1.11 | 35 | A | WS | Martina |
3. OG | 1.12 | 64 | B | WS | reserviert |
4. OG | 1.13 | 52 (13) | B | WS | Brigitte |
4. OG | 1.14 | 90 (40) | C | – | Caro & Thomas |
STOCKWERK | WOHNUNG | M2 | KAT | STATUS | BEWOHNER_IN |
EG | 2.1 Atelier | 52 | Daniela | ||
EG | 2.2 Atelier | 55 | |||
EG | 2.3 Atelier | 40 | Ania | ||
1. OG | 2.4 Cluster | 77 (16) | C | WS | Philipp & Petra & Vera |
1. OG | 2.5 Cluster | 38 (11) | A | smart WT | Bünyamin |
STOCKWERK | WOHNUNG | M2 | KAT | STATUS | BEWOHNER_IN |
EG | 3.1 | 70 | C | smart | Beatrice & Isabella |
EG | 3.2 | 81 | C | WS | reserviert |
1. OG | 3.3 | 68 | C | smart WT | |
1. OG | 3.4 | 50 | B | smart WT | reserviert |
1. OG | 3.5 | 61 | B | WS | Turi & Mario |
2. OG | 3.6 | 65 | B | WS | |
2. OG | 3.7 | 65 | C | smart WT | reserviert |
2. OG | 3.8 | 49 | B | smart WT | Eva |
3. OG | 3.9 | 69 | C | Laure | |
3. OG | 3.10 | 52 | B | WS | Michael |
3. OG | 3.11 | 58 | B | Josef | |
4. OG | 3.12 | 91 | D | Harry & Andrea & Hedy & Hanni | |
4. OG | 3.13 | 65 | B | WS | Johanna |
STOCKWERK | WOHNUNG | M2 | KAT | STATUS | BEWOHNER_IN |
EG | 4.1 | 52 | B | smart | Nelu |
EG | 4.2 Maisonette | 90 | C (D) | WS | |
1. OG | 4.3 Maisonette | 90 | D | Karin & Michi & Albin & | |
1. OG | 4.4 Maisonette | 106 | D | Daniela & Marco & Gaia & Ava |
Finanzierungsbeitrag:
geförderte Wohnungen: ca. 500/m²-Nutzwert*,
Smart-Wohnungen: 60 €/m²-Nutzwert*
Miete: ca. 7,80–8,00/ m²-Nutzwert*
*) Nutzwerte errechnen sich aus den physikalischen Raum-m² und je nach Qualitäten (vorhandene Balkone, Terrassen, Garten und Ruhelagen erhöhen die Nutzwerte). Sie werden in einem unabhängigen Nutzwertgutachten nach Fertigstellung des Projektes festgestellt und sind die Grundlage für die Berechnung der Finanzierungsbeiträge und Mieten im Projekt.
Voraussetzungen für geförderte Wohnungen:
Förderberechnung online bei der wohnberatung wien
Wohnungsgröße = Anzahl der mitziehenden Personen + 1
Vergabe von Bauträger/Baugruppe: Einkommensgrenzen, Vorwohnung muss nach 6 Monaten aufgegeben werden (kann auch nicht als Nebenmeldung behalten werden).
Vergabe von der Stadt -> zusätzliche Voraussetzungen für Wohnservice-Wohnungen:
EU Bürger_in, 2 Jahre an der selben Wiener Adresse gemeldet
zusätzliche Voraussetzungen für Smart Wohnungen:
Vergabe von der Stadt -> zusätzliche Voraussetzungen: Wohnticket: begründeter Wohnbedarf
Nächste Treffen
Anmeldung erforderlich unter
info@queerbeet-wildgarten.at
Sonntag 15.5.2022, ab 14 Uhr Covidbedingt wahrscheinlich online. Ansonsten finden unsere Treffen im Nachbarschaftszentrum Wildgarten, Emil-Behring-Weg 3 (Zugang in der Mitte des Neubaugebietes)
info@queerbeet-wildgarten.at